Décès toutes causes confondus Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 619 600-3.1% 571-4.8% 69515.8% 67312.2%
02 526 5412.9% 492-9.1% 5705.4% 5460.9%
03 520 5403.8% 5532.4% 533-1.3% 5644.4%
04 454 4877.3% 473-2.9% 55614.2% 56015%
05 446 51415.2% 410-20.2% 476-7.4% 489-4.9%
06 408 47015.2% 441-6.2% 450-4.3% 454-3.4%
07 462 4763% 4933.6% 435-8.6% 56618.9%
08 462 4752.8% 466-1.9% 52610.7% 55416.6%
09 460 454-1.3% 447-1.5% 4775.1% 4672.9%
10 491 425-13.4% 61043.5% 54929.2% 400-5.9%
11 504 498-1.2% 74649.8% 490-1.6% 0-100%
12 525 5280.6% 61616.7% 68429.5% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants